Product Details ofEDDHA Fe/B
Specifikacije produkta
PRESKUSNI IZDELEK | STANDARD | REZULTATI |
ChelateFe: | 6,0 % min | 6.2% |
EddhaContent | 65.5%-70.5% | 68.9% |
ORTO-ORTO | 4.8% | 4.8% |
PH (1 % raztopina) | 7.0-9.0 | 8.8 |
Videz | LightPink Granule | LightPink Granule |
“Orto-ortovsebina: 2,0 %、3,0 %、4,2 %、4,8 %“ | ||
Priljubljena oznake: eddha fe/b, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, ponudba
Par
neNaslednji
EDDHA-FE ChelatePošlji povpraševanje
